ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 03111000

Σπόροι

Κωδικός CPV: 03111000…

93
πράξεις
33
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 3 310 592 €
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4 3 062 319 €
3 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 3 437 115 €
4 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 139 060 €
5 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 116 755 €
6 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 111 019 €
7 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 2 95 465 €
8 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 87 734 €
9 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3 81 908 €
10 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 3 52 588 €
11 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2 47 158 €
12 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4 46 702 €
13 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 3 42 850 €
14 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6 41 830 €
15 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3 34 410 €
16 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 23 178 €
17 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 4 21 341 €
18 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΑΘΗΝΩΝ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ' 5 18 450 €
19 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3 17 280 €
20 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 3 14 698 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 998131600 2 291 410 €
2 ΓΕΩΓΝΩΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ Ι.Κ.Ε 802699810 2 54 010 €
3 ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 999350946 1 29 391 €
4 ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ Α.Ε. 998537198 1 28 870 €
5 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 075916504 1 23 579 €
6 ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 054103018 1 17 471 €
7 ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 045850929 1 14 283 €
8 ΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 102413247 1 12 295 €
9 ΜΕΣΟΓΕΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 068449213 1 11 470 €
10 MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕΕ 094498111 3 11 070 €
11 ΑΓΡΩΝ ΕΦΟΔΙΑ, Σ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ Ο.Ε. 800514744 1 5 800 €
12 ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε 999188220 1 5 760 €
13 Ρούφος Κωνσταντίνος 160211013 1 5 335 €
14 ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 125658978 1 4 899 €
15 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ 096038335 1 3 535 €
16 Α. ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 099647816 1 2 695 €
17 ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. 094247149 1 2 661 €
18 ΡΕΜΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801149979 1 2 551 €
19 AGRICOTTON IKE 801128032 1 2 286 €
20 Ν. ΜΠΑΚΑΡΤΖΗΣ – Γ. ΡΙΖΟΣ Ο.Ε.«ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 099424694 1 2 250 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
19.06.2026 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΩΡΑ 2 594 €
23.06.2026 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Προμήθεια σπόρων , φυτών , δενδρυλλίων για το εργαστήριο... 5 022 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.